


Mechanical parameter
| Shell material: | Thermoplastic plastic PA66, flame retardant grade: V-0 |
| Contact material: | Brass/Phosphor copper gold-plated |
| Coupling: | Thread (T); Bayonet(B) |
| Termination Way: | Solder |
| Durability: | ≥500(Cycles) |
| Insulation resistance: | 2000 mΩ |
| Applicable temperature: | -40℃ ~ +105℃ |
| Cable diameter: | 4.0mm~8.0mm |
| Waterproof grade: | IP67,IP68 |
| Screw size | 5/8"-27UNS |
Electrical parameters

| Product Name | Rated Voltage | Rated Current | Pins | P/N | 3D Download | 2D Download |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 300V | 10A | 2B | E10T-P2B-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 300V | 10A | 3B | E10T-P3B-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 300V | 10A | 4B | E10T-P4B-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 125V | 10A | 2C | E10T-P2C-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 125V | 10A | 3C | E10T-P3C-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 125V | 10A | 4C | E10T-P4C-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 60V | 5A | 2 | E10T-P2-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 60V | 5A | 3 | E10T-P3-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 60V | 5A | 4 | E10T-P4-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 60V | 5A | 5 | E10T-P5-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 60V | 5A | 6 | E10T-P6-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 60V | 5A | 7 | E10T-P7-MWA-xxPV | ↓ | |
| E10 Straight Male Overmolded Plug(Threaded)-xxM-PVC | 60V | 5A | 8 | E10T-P8-MWA-xxPV | ↓ |
*If you need to choose other wire, please consult customer service
| Product Catalog | CAZN-Plastic Waterproof Connector brochures |
| EMC | EMC Report、EMCReport、REACH233Report |
| RoHS | Certificate、Report |
| Waterproof test report | Certificate、Report |
Dimensions
