


Mechanical parameter
| Shell material: | Thermoplastic plastic PA66, flame retardant grade: V-0 | 
| Contact material: | Brass/Phosphor copper gold-plated | 
| Coupling: | Thread (T); Bayonet(B) | 
| Termination Way: | Solder | 
| Durability: | ≥500(Cycles) | 
| Insulation resistance: | 2000 mΩ | 
| Applicable temperature: | -40℃ ~ +105℃ | 
| Cable diameter: | 4.0mm~8.0mm | 
| Waterproof grade: | IP67,IP68 | 
| Screw size | 5/8"-27UNS | 
Electrical parameters

| Product Name | Rated Voltage | Rated Current | Pins | P/N | 3D Download | 2D Download | 
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 300V | 10A | 2B | E10B-P2B-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 300V | 10A | 3B | E10B-P3B-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 300V | 10A | 4B | E10B-P4B-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 125V | 10A | 2C | E10B-P2C-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 125V | 10A | 3C | E10B-P3C-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 125V | 10A | 4C | E10B-P4C-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 60V | 5A | 2 | E10B-P2-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 60V | 5A | 3 | E10B-P3-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 60V | 5A | 4 | E10B-P4-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 60V | 5A | 5 | E10B-P5-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 60V | 5A | 6 | E10B-P6-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 60V | 5A | 7 | E10B-P7-MWD-xxPV | ↓ | |
| E10 Right Angle Male Overmolded Plug(Bayonet)-xxM-PVC | 60V | 5A | 8 | E10B-P8-MWD-xxPV | ↓ | 
*If you need to choose other wire, please consult customer service
| Product Catalog | CAZN-Plastic Waterproof Connector brochures | 
| EMC | EMC Report、EMCReport、REACH233Report | 
| RoHS | Certificate、Report | 
| Waterproof test report | Certificate、Report | 
Dimension
