



Mechanical parameter
| Shell material: | Thermoplastic plastic PA66, flame retardant grade: V-0 |
| Contact material: | Brass/Phosphor copper gold-plated |
| Coupling: | Thread (T); Bayonet(B) |
| Termination Way: | Solder |
| Durability: | ≥500(Cycles) |
| Insulation resistance: | 2000 mΩ |
| Applicable temperature: | -40℃ ~ +105℃ |
| Cable diameter: | 4.0mm~8.0mm |
| Waterproof grade: | IP67,IP68 |
| Screw size | 5/8"-27UNS |
Electrical parameters

| Product Name | Rated Voltage | Rated Current | Pins | P/N | 3D Download | 2D Download |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 300V | 10A | 2B | B10B-02BPBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 300V | 10A | 3B | B10B-03BPBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 300V | 10A | 4B | B10B-04BPBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 125V | 10A | 2C | B10B-02CPBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 125V | 10A | 3C | B10B-03CPBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 125V | 10A | 4C | B10B-04CPBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 60V | 5A | 2 | B10B-02PBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 60V | 5A | 3 | B10B-03PBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 60V | 5A | 4 | B10B-04PBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 60V | 5A | 5 | B10B-05PBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 60V | 5A | 6 | B10B-06PBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 60V | 5A | 7 | B10B-07PBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 60V | 5A | 8 | B10B-08PBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 30V | 2A | 10 | B10B-10PBM-W | ↓ | ↓ |
| E10 Male Front Mount Solder Receptacle(Bayonet) | 30V | 2A | 12 | B10B-12PBM-W | ↓ | ↓ |
| Product Catalog | CAZN-Plastic Waterproof Connector brochures |
| EMC | EMC Report、EMCReport、REACH233Report |
| RoHS | Certificate、Report |
| Waterproof test report | Certificate、Report |
Dimension
