



MECHANICAL PARAMETER
| Shell material: | Thermoplastic plastic PA66, flame retardant grade: V-0 |
| Contact material: | Copper gold-plated |
| Coupling: | Thread (T); Bayonet(B) |
| Termination Way: | Solder |
| Solder: | ≥500 Cycles |
| Insulation resistance: | ≥2000mΩ |
| Applicable temperature: | -40℃ ~ +105℃ |
| Wiring range: | 6.0mm~10.0mm |
| Waterproof grade: | IP67,IP68 |
| Specifications: | 13/16"-28UNS |
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product Name | Pins | P/N(ODф8) | P/N(ODф10) | 3D Download | 2D Download |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 2 | E13B-S2-PWA08 | E13B-S2-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 3 | E13B-S3-PWA08 | E13B-S3-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 4 | E13B-S4-PWA08 | E13B-S4-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 5 | E13B-S5-PWA08 | E13B-S5-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 6 | E13B-S6-PWA08 | E13B-S6-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 7 | E13B-S7-PWA08 | E13B-S7-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 8 | E13B-S8-PWA08 | E13B-S8-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 9 | E13B-S9-PWA08 | E13B-S9-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 10 | E13B-S10-PWA08 | E13B-S10-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 12 | E13B-S12-PWA08 | E13B-S12-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 14 | E13B-S14-PWA08 | E13B-S14-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 18 | E13B-S18-PWA08 | E13B-S18-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 2B | E13B-S2B-PWA08 | E13B-S2B-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 3B | E13B-S3B-PWA08 | E13B-S3B-PWA10 | ф8/ф10 | |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 4B | E13B-S4B-PWA08 | E13B-S4B-PWA10 | ↓ | ф8/ф10 |
| E13 Straight Female Assembled Plug(Bayonet) | 8C | E13B-S8C-PWA08 | E13B-S8C-PWA10 | ↓ | ф8/ф10 |
| Product Catalog | CAZN-Plastic Waterproof Connector brochures |
| EMC | EMC Report、EMCReport、REACH233Report |
| RoHS | Certificate、Report |
| Waterproof test report | Certificate、Report |
DIMENSIONS
