



PRODUCT PARAMETERS
| Rated current: | 10A/20A/30A/40A |
| Rated voltage: | 1000 V |
| Withstand voltage: | 500 V |
| Insulation impedance: | 5000 MΩ |
| Contact impedance: | 10 mΩ |
| Pulling Force: | Products comply with IEC60807-3 |
| Wiring range: | 8mm~14mm |
| Durability: | ≥500次 |
| Applicable temperature: | -55℃ ~ +105℃ |
| Shell material: | Thermoplastic PA66 ,Flame retardant grade:V-0 |
| Waterproof grade: | IP65/IP67 |
| Products comply: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product Name | Pins | Max Pin Wire gauge | Rated current | Model | 3D Download | 2D Download |
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 9 | 20 AWG | 5A | EDB1-M9-PPA | ↓ | |
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 15H | 20 AWG | 5A | EDB1-M15H-PPA | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2 | 20 AWG | 5A | EDB1-M2W2-PPA | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2C | 20 AWG | 5A | EDB1-M2W2C-PPA | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 5W1 | 20 AWG | 5A | EDB1-M5W1-PPA | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2 | 14 AWG | 10A | EDB1-M2W2-PPA14 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2C | 14 AWG | 10A | EDB1-M2W2C-PPA14 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 5W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB1-M5W1-PPA14 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2 | 10 AWG | 20A | EDB1-M2W2-PPA10 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2C | 10 AWG | 20A | EDB1-M2W2C-PPA10 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 5W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB1-M5W1-PPA10 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2 | 8 AWG | 30A | EDB1-M2W2-PPA08 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2C | 8 AWG | 30A | EDB1-M2W2C-PPA08 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 5W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB1-M5W1-PPA08 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2 | 6 AWG | 40A | EDB1-M2W2-PPA06 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 2W2C | 6 AWG | 40A | EDB1-M2W2C-PPA06 | ||
| EDB1-Straight Male Socket(PCB) | 5W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB1-M5W1-PPA06 |
DIMENSIONS
