



PRODUCT PARAMETERS
| Rated current: | 10A/20A/30A/40A |
| Rated voltage: | 1000 V |
| Withstand voltage: | 500 V |
| Insulation impedance: | 5000 MΩ |
| Contact impedance: | 10 mΩ |
| Pulling Force: | Products comply with IEC60807-3 |
| Wiring range: | 8mm~14mm |
| Durability: | ≥500次 |
| Applicable temperature: | -55℃ ~ +105℃ |
| Shell material: | Thermoplastic PA66 ,Flame retardant grade:V-0 |
| Waterproof grade: | IP65/IP67 |
| Products comply: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product Name | Pins | Max Pin Wire gauge | Rated current | Model | 3D Download | 3D Download |
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 15 | 20 AWG | 5A | EDB2-F15-PWA | ↓ | |
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 26H | 20 AWG | 5A | EDB2-F26H-PWA | ↓ | |
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3 | 20 AWG | 5A | EDB2-F3W3-PWA | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3C | 20 AWG | 5A | EDB2-F3W3C-PWA | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 7W2 | 20 AWG | 5A | EDB2-F7W2-PWA | ↓ | ↓ |
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 11W1 | 20 AWG | 5A | EDB2-F11W1-PWA | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3 | 14 AWG | 10A | EDB2-F3W3-PWA14 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3C | 14 AWG | 10A | EDB2-F3W3C-PWA14 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 7W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-F7W2-PWA14 | ↓ | ↓ |
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 11W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-F11W1-PWA14 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3 | 10 AWG | 20A | EDB2-F3W3-PWA10 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3C | 10 AWG | 20A | EDB2-F3W3C-PWA10 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 7W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-F7W2-PWA10 | ↓ | ↓ |
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 11W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-F11W1-PWA10 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3 | 8 AWG | 30A | EDB2-F3W3-PWA08 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3C | 8 AWG | 30A | EDB2-F3W3C-PWA08 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 7W2 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-F7W2-PWA08 | ↓ | ↓ |
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 11W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-F11W1-PWA08 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3 | 6 AWG | 40A | EDB2-F3W3-PWA06 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 3W3C | 6 AWG | 40A | EDB2-F3W3C-PWA06 | ||
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 7W2 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-F7W2-PWA06 | ↓ | ↓ |
| EDB2-Straight Female Socket(Solder) | 11W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-F11W1-PWA06 |
| PRODUCT CATALOG | CAZN-Plastic waterproof connector series |
| EMC | EMC Certificate、EMC Report、REACH233 Report |
| RoHS | Certificate、Report |
| WATERPROOF TEST REPORT | Certificate、Report |
DIMENSIONS
