



PRODUCT PARAMETERS
| Rated current: | 10A/20A/30A/40A | 
| Rated voltage: | 1000 V | 
| Withstand voltage: | 500 V | 
| Insulation impedance: | 5000 MΩ | 
| Contact impedance: | 10 mΩ | 
| Pulling Force: | Products comply with IEC60807-3 | 
| Wiring range: | 8mm~14mm | 
| Durability: | ≥500次 | 
| Applicable temperature: | -55℃ ~ +105℃ | 
| Shell material: | Thermoplastic PA66 ,Flame retardant grade:V-0 | 
| Waterproof grade: | IP65/IP67 | 
| Products comply: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 | 
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product Name | Pins | Max Pin Wire gauge | Rated current | Model | 3D Download | 2D Download | 
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 25 | 20 AWG | 5A | EDB3-F25-PPA | ↓ | |
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 44H | 20 AWG | 5A | EDB3-F44H-PPA | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 5W5 | 20 AWG | 5A | EDB3-F5W5-PPA | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 9W4C | 20 AWG | 5A | EDB3-F9W4C-PPA | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 13W3 | 20 AWG | 5A | EDB3-F13W3-PPA | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 17W2 | 20 AWG | 5A | EDB3-F17W2-PPA | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 21W1 | 20 AWG | 5A | EDB3-F21W1-PPA | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 5W5 | 14 AWG | 10A | EDB3-F5W5-PPA14 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 9W4C | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F9W4C-PPA14 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 13W3 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F13W3-PPA14 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 17W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F17W2-PPA14 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 21W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB3-F21W1-PPA14 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 5W5 | 10 AWG | 20A | EDB3-F5W5-PPA20 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 9W4C | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F9W4C-PPA20 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 13W3 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F13W3-PPA20 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 17W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F17W2-PPA20 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 21W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB3-F21W1-PPA20 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 5W5 | 08 AWG | 30A | EDB3-F5W5-PPA30 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 9W4C | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F9W4C-PPA30 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 13W3 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F13W3-PPA30 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 17W2 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F17W2-PPA30 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 21W1 | 08 AWG | 5A/30A | EDB3-F21W1-PPA30 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 5W5 | 06 AWG | 40A | EDB3-F5W5-PPA40 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 9W4C | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F9W4C-PPA40 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 13W3 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F13W3-PPA40 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 17W2 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F17W2-PPA40 | ||
| EDB3-Straight Female Socket(PCB) | 21W1 | 06 AWG | 5A/40A | EDB3-F21W1-PPA40 | 
| PRODUCT CATALOG | CAZN-Plastic waterproof connector series | 
| EMC | EMC Certificate、EMC Report、REACH233 Report | 
| RoHS | Certificate、Report | 
| WATERPROOF TEST REPORT | Certificate、Report | 
尺寸图
