



PRODUCT PARAMETERS
| Rated current: | 10A/20A/30A/40A | 
| Rated voltage: | 1000 V | 
| Withstand voltage: | 500 V | 
| Insulation impedance: | 5000 MΩ | 
| Contact impedance: | 10 mΩ | 
| Pulling Force: | Products comply with IEC60807-3 | 
| Wiring range: | 8mm~14mm | 
| Durability: | ≥500次 | 
| Applicable temperature: | -55℃ ~ +105℃ | 
| Shell material: | Thermoplastic PA66 ,Flame retardant grade:V-0 | 
| Waterproof grade: | IP65/IP67 | 
| Products comply: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 | 
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product Name | Pins | Max Pin Wire gauge | Rated current | 产品型号-带屏蔽 | Model-Unshielded | 3D Download | 2D Download | 
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 37 | 20 AWG | 5A | EDB4-F37-MWA-xPV-S | EDB4-F37-MWA-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 62H | 20 AWG | 5A | EDB4-F62H-MWA-xPV-S | EDB4-F62H-MWA-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 8W8 | 20 AWG | 5A | EDB4-F8W8-MWA-xPV-S | EDB4-F8W8-MWA-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 13W6 | 20 AWG | 5A | EDB4-F13W6-MWA-xPV-S | EDB4-F13W6-MWA-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 21W4 | 20 AWG | 5A | EDB4-F21W4-MWA-xPV-S | EDB4-F21W4-MWA-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 25W3 | 20 AWG | 5A | EDB4-F25W3-MWA-xPV-S | EDB4-F25W3-MWA-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 27W2 | 20 AWG | 5A | EDB4-F27W2-MWA-xPV-S | EDB4-F27W2-MWA-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 8W8 | 14 AWG | 10A | EDB4-F8W8-MWA14-xPV-S | EDB4-F8W8-MWA14-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 13W6 | 14 AWG | 5A/10A | EDB4-F13W6-MWA14-xPV-S | EDB4-F13W6-MWA14-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 21W4 | 14 AWG | 5A/10A | EDB4-F21W4-MWA14-xPV-S | EDB4-F21W4-MWA14-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 25W3 | 14 AWG | 5A/10A | EDB4-F25W3-MWA14-xPV-S | EDB4-F25W3-MWA14-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 27W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB4-F27W2-MWA14-xPV-S | EDB4-F27W2-MWA14-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 8W8 | 10 AWG | 20A | EDB4-F8W8-MWA10-xPV-S | EDB4-F8W8-MWA10-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 13W6 | 10 AWG | 5A/20A | EDB4-F13W6-MWA10-xPV-S | EDB4-F13W6-MWA10-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 21W4 | 10 AWG | 5A/20A | EDB4-F21W4-MWA10-xPV-S | EDB4-F21W4-MWA10-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 25W3 | 10 AWG | 5A/20A | EDB4-F25W3-MWA10-xPV-S | EDB4-F25W3-MWA10-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 27W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB4-F27W2-MWA10-xPV-S | EDB4-F27W2-MWA10-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 8W8 | 8 AWG | 30A | EDB4-F8W8-MWA08-xPV-S | EDB4-F8W8-MWA08-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 13W6 | 8 AWG | 5A/30A | EDB4-F13W6-MWA08-xPV-S | EDB4-F13W6-MWA08-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 21W4 | 8 AWG | 5A/30A | EDB4-F21W4-MWA08-xPV-S | EDB4-F21W4-MWA08-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 25W3 | 8 AWG | 5A/30A | EDB4-F25W3-MWA08-xPV-S | EDB4-F25W3-MWA08-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 27W2 | 8 AWG | 5A/30A | EDB4-F27W2-MWA08-xPV-S | EDB4-F27W2-MWA08-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 8W8 | 6 AWG | 40A | EDB4-F8W8-MWA06-xPV-S | EDB4-F8W8-MWA06-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 13W6 | 6 AWG | 5A/40A | EDB4-F13W6-MWA06-xPV-S | EDB4-F13W6-MWA06-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 21W4 | 6 AWG | 5A/40A | EDB4-F21W4-MWA06-xPV-S | EDB4-F21W4-MWA06-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 25W3 | 6 AWG | 5A/40A | EDB4-F25W3-MWA06-xPV-S | EDB4-F25W3-MWA06-xPV | ||
| EDB4-Straight Female Overmolded Plug-xxM-PVC | 27W2 | 6 AWG | 5A/40A | EDB4-F27W2-MWA06-xPV-S | EDB4-F27W2-MWA06-xPV | 
*If you need to choose other wire, please consult customer service.
| PRODUCT CATALOG | CAZN-Plastic waterproof connector series | 
| EMC | EMC Certificate、EMC Report、REACH233 Report | 
| RoHS | Certificate、Report | 
| WATERPROOF TEST REPORT | Certificate、Report | 
DIMENSIONS
