




Technical Parameter
Shell material  | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF  | 
Insulator material  | PA+GF/TPU  | 
Sealing material  | Epoxy resin/Rubber  | 
Contact material  | Brass /Phosphorus copper gold-plated  | 
Molding material  | TPU/PVC  | 
Insulation impedance  | Insulation impedance  | 
Contact impedance  | ≤ 5 m Ω  | 
Durability  | ≥ 500 cycles  | 
Applicable temperature  | -25 ℃~+80 ℃  | 
Waterproof  | IP65/IP67  | 
Executive standard  | IEC 61076-2-101  | 
Electrical parameter

Dimension

Wiring Definition
