



TECHNICAL PARAMETER
Shell material  | Brass nickel plating / Zinc alloy nickel/PA+GF  | 
Insulator material  | PA+GF / TPU  | 
Sealing material  | Epoxy resin / Rubber  | 
Contact material  | Brass / Phosphorus copper gold-plated  | 
Molding material  | TPU/PVC  | 
Insulation impedance  | ≥ 100 MΩ  | 
Contact impedance  | ≤ 5 mΩ  | 
Durability  | ≥ 500 Cycles  | 
Applicable temperature  | -25℃ ~ +80℃  | 
Waterproof  | IP65/IP67  | 
Executive standard  | IEC 61076-2-101  | 
ELECTRICAL PARAMETERS

Product name  | Pins  | Model Name (Screw:M16x1.5)  | Model Name (Screw:PG9)  | 3D Download  | 2D Download  | 
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 2A  | M12-P2A-GPB M16  | M12-P2A-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 3A  | M12-P3A-GPB M16  | M12-P3A-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 3C  | M12-P3C-GPB M16  | M12-P3C-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 4A  | M12-P4A-GPB M16  | M12-P4A-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 4D  | M12-P4D-GPB M16  | M12-P4D-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 4C  | M12-P4C-GPB M16  | M12-P4C-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 5A  | M12-P5A-GPB M16  | M12-P5A-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 5B  | M12-P5B-GPB M16  | M12-P5B-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 5C  | M12-P5C-GPB M16  | M12-P5C-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 6A  | M12-P6A-GPB M16  | M12-P6A-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 6C  | M12-P6C-GPB M16  | M12-P6C-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 8A  | M12-P8A-GPB M16  | M12-P8A-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 12A  | M12-P12A-GPB M16  | M12-P12A-GPB P9  | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB  | 17A  | M12-P17A-GPB M16  | M12-P17A-GPB P9  | 
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector | 
| EMC | EMC Certificate | 
| RoHS | RoHS Certificate | 
DIMENSION

PCB PIN BITMAP

WIRING DEFINITION
