TECHNICAL PARAMETER
Shell material | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF |
Insulator material | PA+GF/TPU |
Sealing material | Epoxy resin / Rubber |
Contact material | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
Molding material | TPU/PVC |
Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
Contact impedance | ≤ 5 mΩ |
Durability | ≥ 500 Cycles |
Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
Waterproof | IP65/IP67 |
Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETER
Product name | Pins | Part No.(Screw M15*1) | 3D Download | 2D Download |
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 2A | M12-P2A- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 3A | M12-P3A- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 4A | M12-P4A- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 5A | M12-P5A- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 6A | M12-P6A- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 8A | M12-P8A- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 12A | M12-P12A- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 17A | M12-P17A- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 5B | M12-P5B- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 3C | M12-P3C- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 4C | M12-P4C- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 5C | M12-P5C- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 6C | M12-P6C- PPF M15 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M15*1, Plastic type) | 4D | M12-P4D- PPF M15 |
Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
EMC | EMC Certificate |
RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION
PCB PIN BITMAP
WIRING DEFINITION