



TECHNICAL PARAMETER
| Shell material | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF | 
| Insulator material | PA+GF/TPU | 
| Sealing material | Epoxy resin / Rubber | 
| Contact material | Brass / Phosphorus copper gold-plated | 
| Molding material | TPU/PVC | 
| Insulation impedance | ≥ 100 MΩ | 
| Contact impedance | ≤ 5 mΩ | 
| Durability | ≥ 500 Cycles | 
| Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ | 
| Waterproof | IP65/IP67 | 
| Executive standard | IEC 61076-2-101 | 
ELECTRICAL PARAMETER

Product name  | Cut-Out Size-M12  | 3D Download  | 2D Download  | 
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P3A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P3C-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P4A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P5A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P2A-PPF M12  | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB, Screw M12*1, Plastic type)  | M12-P17A-PPF M12  | 
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector | 
| EMC | EMC Certificate | 
| RoHS | RoHS Certificate | 
DIMENSION

PCB PIN BITMAP

WIRING DEFINITION
