



Technical Parameter
Shell material  | brass nickel plating/zinc alloy nickel/PA+GF  | 
Insulator material  | PA+GF/TPU  | 
Sealing material  | epoxy resin/rubber  | 
Contact material  | brass /phosphorus copper gold-plated  | 
Molding material  | TPU/PVC  | 
Insulation impedance  | ≥ 100 M Ω  | 
Contact impedance  | ≤ 5 m Ω  | 
Durability  | ≥ 500 cycles  | 
Applicable temperature  | -25 ℃~+80 ℃  | 
Waterproof  | IP65/IP67  | 
Executive standard  | IEC 61076-2-101  | 
Electrical parameter

Product name  | Hole screw size-14*14  | 3D Download  | 2D Download  | 
M12 square flange male socket 2A solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 3A solder 14*14  | M12-P3A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 3C solder 14*14  | M12-P3C-GWH  | ||
M12 square flange male socket 4A solder 14*14  | M12-P4A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 4D solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 4C solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 5A solder 14*14  | M12-P5A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 5B solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 5C solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 6A solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 6C solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 8A solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket 12A solder 14*14  | M12-P2A-GWH  | ||
M12 square flange male socket17A solder 14*14  | M12-P17A-GWH  | 
Dimension

Wiring Definition
