

TECHNICAL PARAMETER
Shell material | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF |
Insulator material | PA+GF/TPU |
Sealing material | Epoxy resin/Rubber |
Contact material | Brass /Phosphorus copper gold-plated |
Molding material | TPU/PVC |
Insulation impedance | ≥ 100 m Ω |
Contact impedance | ≤ 5 m Ω |
Durability | ≥ 500 cycles |
Applicable temperature | -25 ℃~+80 ℃ |
Waterproof | IP65/IP67 |
Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETER


| Product Name | Pins | Part No. | 3D Download | 2D Download |
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2S | M12S-02PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2PS | M12S-03PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 3PS | M12S-04PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2T | M12T-02PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2TP | M12T-03PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 3TP | M12T-04PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2K | M12K-02PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2PK | M12K-03PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 3PK | M12K-04PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 4PK | M12K-05PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2L | M12L-02PFM-GW16-N |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2FL | M12L-03PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 3L | M12L-03PFM-GW16-N |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 3FL | M12L-04PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 4L | M12L-04PFM-GW16-M |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 4FL | M12L-05PFM-GW16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2M | M12-P2M-GPFM16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 2PM | M12-P2PM-GPFM16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 3PM | M12-P3PM-GPFM16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 4PM | M12-P4PM-GPFM16 |
|
|
| M12 Male Back Mount Socket-Power type-PCB-Screw M16*1.5 | 5PM | M12-P5PM-GPFM16 |
|
|
DIMENSION

WIRING DEFINITION
