




TECHNICAL PARAMETER
| Shell material | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF |
| Insulator material | PA+GF/TPU |
| Sealing material | Epoxy resin / Rubber |
| Contact material | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
| Molding material | TPU/PVC |
| Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
| Contact impedance | ≤ 5 mΩ |
| Durability | ≥ 500 Cycles |
| Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
| Waterproof | IP65/IP67 |
| Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product name | Outlet size-PG7 | Outlet size-PG9 | 3D Download | 2D Download |
| M12 Straight Male Metal Assembled Plug (Screw) | M12-P2A-GLAP7 | M12-P2A-GLAP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Male Metal Assembled Plug (Screw) | M12-P3A-GLAP7 | M12-P3A-GLAP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Male Metal Assembled Plug (Screw) | M12-P4A-GLAP7 | M12-P4A-GLAP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Male Metal Assembled Plug (Screw) | M12-P4D-GLAP7 | M12-P4D-GLAP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Male Metal Assembled Plug (Screw) | M12-P5A-GLAP7 | M12-P5A-GLAP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Male Metal Assembled Plug (Screw) | M12-P5B-GLAP7 | M12-P5B-GLAP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Male Metal Assembled Plug (Screw) | M12-P6A-GLAP7 | M12-P6A-GLAP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Male Metal Assembled Plug (Screw) | M12-P8A-GLAP7 | M12-P8A-GLAP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
| EMC | EMC Certificate |
| RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION

WIRING DEFINITION
