



TECHNICAL PARAMETER
Shell material | Brass nickel plating / Zinc alloy nickel / PA+GF |
Insulator material | PA+GF/TPU |
Sealing material | Epoxy resin / Rubber |
Contact material | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
Molding material | TPU / PVC |
Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
Contact impedance | ≤ 5 m Ω |
Durability | ≥ 500 Cycles |
Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
Waterproof | IP65 / IP67 |
Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product name | Pins | Outlet size-PG7 | Outlet size-PG9 | 3D Download | 2D Download |
| Angled Male Plastic Assembled Plug (Screw) | 2A | M12A-02PDM-PSP7 | M12A-02PDM-PSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| Angled Male Plastic Assembled Plug (Screw) | 3A | M12A-03PDM-PSP7 | M12A-03PDM-PSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| Angled Male Plastic Assembled Plug (Screw) | 4A | M12A-04PDM-PSP7 | M12A-04PDM-PSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| Angled Male Plastic Assembled Plug (Screw) | 5A | M12A-05PDM-PSP7 | M12A-05PDM-PSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| Angled Male Plastic Assembled Plug (Screw) | 6A | M12A-06PDM-PSP7 | M12A-06PDM-PSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| Angled Male Plastic Assembled Plug (Screw) | 8A | M12A-08PDM-PSP7 | M12A-08PDM-PSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
| EMC | EMC Certificate |
| RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION

WIRING DEFINITION
